型號(hào) | 配套風(fēng)機(jī) | 出口風(fēng)速(m/s) | 供水溫度(℃) | 進(jìn)風(fēng)溫度(℃) | 出風(fēng)溫度(℃) | 水流量(kg/h) | 水阻力(Pa) | 空氣獲熱量(kcalh) | 噪音dB(A) |
電壓(V) | 功率(kw) | 風(fēng)量(m3/h) | 數(shù)量(臺(tái)) |
RFM CU-10 | 380 | 0.37 | 2000 | 1 | 5.5 | 65 | 10 | 40 | 1152 | 186 | 17280 | 55 |
RFM CU-12 | 380 | 0.7 | 2800 | 1 | 6.5 | 65 | 10 | 40 | 1612 | 313 | 24192 | 58 |
RFM CU-14 | 380 | 0.74 | 4000 | 2 | 8.0 | 65 | 10 | 40 | 2304 | 440 | 34560 | 60 |
RFM CU-16 | 380 | 1.4 | 5600 | 2 | 9.7 | 65 | 10 | 40 | 3225 | 567 | 48384 | 62 |
RFM CU-18 | 380 | 1.8 | 8000 | 2 | 12.3 | 65 | 10 | 40 | 4608 | 694 | 69120 | 65 |
RFM CU-20 | 380 | 2.7 | 12000 | 3 | 13.8 | 65 | 10 | 40 | 6912 | 824 | 103680 | 65 |
中文字幕精品久久久久_真实国产伦子对白_国产精品高清一区二区三区_色婷婷精品久久二区二区6_来一水AV@lysav
定西市|
桂林市|
高唐县|
阿尔山市|
高阳县|
宝兴县|
连江县|
河源市|
察雅县|
拜城县|
凤山市|
灵石县|
榆社县|
呈贡县|
靖西县|
乳山市|
石嘴山市|
泸溪县|
成都市|
孝昌县|
新和县|
渝中区|
瑞金市|
诸城市|
昌乐县|
余姚市|
镇宁|
监利县|
松原市|
施甸县|
乌鲁木齐县|
吉林省|
海口市|
行唐县|
余干县|
砀山县|
垣曲县|
罗甸县|
图们市|
梧州市|
花莲县|