型號規(guī)格 | 熱工性能(進(jìn)風(fēng)溫度15℃) | 風(fēng)量 (m3/h) | 出風(fēng)速度 ?(m/s) | 電機 功率(kw) | 外形尺寸 (長*寬*高) (mm) | 重量 (kg) |
| 熱煤蒸汽壓力 ???(MPa) | 供熱量 (kW) | 出風(fēng)溫度 ?(℃) |
4Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 24.3 27.3 29.8 31.9 | 54.9 60 63.8 66.8 | 2100 | 2.85 | 0.25 | 500*565*656 | 68 |
5Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 40.8 44.4 48.5 51.4 | 54.9 60 63.8 67 | 4200 | 3 | 0.37 | 670*575*826 | 109 |
7Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 62.3 70.4 76.2 88.0 | 51.7 56.4 60 62.7 | 7280 | 3.24 | 0.75 | 840*678*996 | 187 |
8Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 107.6 128.4 131.4 139.6 | 56.3 61.5 65.5 68.6 | 10150 | 3.1 | 1.1 | 1000*719*1156 | 255 |
中文字幕精品久久久久_真实国产伦子对白_国产精品高清一区二区三区_色婷婷精品久久二区二区6_来一水AV@lysav
皮山县|
惠州市|
类乌齐县|
台东市|
汤阴县|
花莲市|
翁牛特旗|
乌拉特后旗|
黎平县|
新化县|
富裕县|
五指山市|
铅山县|
汕头市|
剑阁县|
左贡县|
陕西省|
延安市|
台江县|
隆子县|
贡嘎县|
利川市|
阳信县|
鹿泉市|
武川县|
新蔡县|
乌拉特前旗|
奈曼旗|
邵阳市|
太康县|
怀集县|
麟游县|
宾川县|
神木县|
通山县|
钦州市|
海城市|
嵩明县|
威信县|
腾冲县|
鹤山市|