產(chǎn)品型號 | 風量 m3/H | 電源 | 額定功率 | 外形尺寸 | 風葉轉(zhuǎn)速 | 重量 | 噪音 |
長*寬*高 | 分貝 |
SP-6 | ?12000 | ?380v | ?250w | ?620*620*400mm | ?960 | ?20kg | ?<65 |
SP-8型 | 18000 | 380V | 370W | 800800X400mm | 450 | 36Kg | <65 |
SP-9型 | 22000 | 380V | 460W | 900900X400mm | 450 | 36Kg | <65 |
SP-10型 | 28000 | 380V | 550W | 10001000X400mm | 450 | 45Kg | ?<65 |
SP-11型 | 32000 | 380V | 750V | 11001100X400mm | 450 | 55Kg | ?<65 |
SP-12型 | 36000 | ?380V | 1100W | 12001200X400mm | 450 | 65Kg | ?<65 |
SP-13型 | 44500 | 380V | 1100W | 13801380X400mm | 450 | 85Kg | ?<65 |
SP-14型 | 55800 | 380V | 1500W | 15301530X400mm | 450 | 90Kg | ?<65 |
中文字幕精品久久久久_真实国产伦子对白_国产精品高清一区二区三区_色婷婷精品久久二区二区6_来一水AV@lysav
汉源县|
许昌市|
仁寿县|
塔城市|
淮北市|
富民县|
社会|
洛扎县|
济南市|
沙洋县|
舞钢市|
开封市|
米林县|
赫章县|
缙云县|
清徐县|
郯城县|
库伦旗|
温宿县|
马山县|
曲周县|
栖霞市|
郴州市|
姚安县|
临漳县|
安义县|
呼伦贝尔市|
来宾市|
蒲江县|
清徐县|
区。|
邓州市|
湟源县|
潼南县|
白水县|
双江|
通道|
云阳县|
云和县|
汽车|
福鼎市|