機(jī)號(hào) NO. | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 風(fēng)量 (m3/h) | 風(fēng)壓 (Pa) | 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 重量 (kg) |
| 機(jī)號(hào) NO. | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 風(fēng)量 (m3/h) | 風(fēng)壓 (Pa) | 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 重量 (kg) |
2.5 | 850 | 2340 | 200 | 0.55 | 72 |
| 2.8 | 950 | 2520 | 275 | 0.55 | 72 |
|
2520 | 205 | 2880 | 285 |
2880 | 215 | 3240 | 300 |
3240 | 215 | 0.75 | 77 |
| 3600 | 320 | 0.75 | 74 |
|
3600 | 210 | 3960 | 325 |
3960 | 205 | 4320 | 330 |
1000 | 2520 | 280 | 0.75 | 74 |
| 1050 | 3240 | 370 | 0.75 | 75 |
|
2880 | 295 | 3600 | 380 |
3240 | 295 | 3960 | 390 |
3600 | 295 | 1.1 | 79 |
| 4320 | 400 | 1.1 | 74 |
|
3960 | 290 | 4680 | 405 |
4320 | 285 | 5040 | 410 |
1200 | 2520 | 370 | 1.1 | 77 |
| 1150 | 3600 | 445 | 1.1 | 77 |
|
2880 | 400 | 3960 | 460 |
3240 | 410 | 4320 | 465 |
3600 | 425 | 1.5 | 80 |
| 4680 | 495 | 1.5 | 79 |
|
4140 | 425 | 5040 | 497 |
4680 | 420 |
|
中文字幕精品久久久久_真实国产伦子对白_国产精品高清一区二区三区_色婷婷精品久久二区二区6_来一水AV@lysav
兴宁市|
泊头市|
阳信县|
扎囊县|
庆安县|
巴楚县|
定日县|
乐至县|
富阳市|
台北市|
珠海市|
安溪县|
彭山县|
阳曲县|
汨罗市|
华蓥市|
鄯善县|
嵊泗县|
奈曼旗|
托克逊县|
昌图县|
通化市|
天门市|
鸡西市|
从江县|
定南县|
子洲县|
凌海市|
莱州市|
彭泽县|
崇义县|
广水市|
长葛市|
冷水江市|
克东县|
二连浩特市|
扶余县|
芜湖县|
赣榆县|
肇东市|
喀喇沁旗|